1 / 1
| PCB Parameters | |
| Maximum board size (X×Y) | 450mm×350mm |
| Minimum board size(Y×x) | 50mm×50mm |
| PCB thickness | 04mm~6mm |
| Warpage | Max.PCB Diagonal line 1% |
| Maximum panel weight | 6Kg |
| Maximum bottom clearance | 20mm |
| Transfer speed | 1500mm/s (MAX) |
| PCB Clamping Methods | Software-Adjustable Lateral Pressure |
| Printing Parameters | |
| Printing head | Linear motor closed loop |
| Printing speed | 0~200 mm/S |
| Printing pressure | 0.5kg-10Kg |
| Performance Specifications | |
| Printing Repeatability | ±20.0micron @6o, Cp≥2.0 |
| Cycle time | <7S |
| Line change time | <5mins |